..W._..WW...WR.K.RC..CW.WWKC.._W..WK.K.KK.WK..WK..C.W..R.W_..... C.....W...CW..C..W..K_..RW_...W..R....K..C...KWWKK..WK.RR....... RCR............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ....................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/5493 | . | 0.00 | 4 | 0 | 3359607 | 0.0 | 0.00 | 247.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/5451 | . | 0.00 | 34 | 313947 | 4232467 | 0.0 | 0.00 | 280.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3055780 | 0/33/5196 | W | 0.13 | 16 | 195685 | 3358263 | 0.0 | 1.46 | 210.70 | 217.113.194.75 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/9/?view_mode=grid HTTP/1.1 |
| 3-0 | - | 0/0/4890 | . | 0.00 | 36 | 312561 | 3690351 | 0.0 | 0.00 | 206.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 3053490 | 0/44/5091 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 3727117 | 0.0 | 1.59 | 206.64 | 41.221.207.132 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/5148 | . | 0.00 | 64 | 0 | 3183970 | 0.0 | 0.00 | 232.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/4838 | . | 0.00 | 18 | 0 | 3372822 | 0.0 | 0.00 | 202.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 3056184 | 0/17/5059 | W | 0.02 | 3 | 0 | 3781825 | 0.0 | 0.40 | 234.48 | 87.196.82.229 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/milho_2.jpg HTTP/1.1 |
| 8-0 | 3055019 | 0/19/4870 | W | 0.01 | 10 | 29484 | 3764274 | 0.0 | 0.89 | 223.93 | 217.113.194.77 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/8/?post_type=product HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/4983 | . | 0.00 | 31 | 0 | 3690499 | 0.0 | 0.00 | 194.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/4639 | . | 0.00 | 3 | 0 | 4277116 | 0.0 | 0.00 | 225.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/4978 | . | 0.00 | 29 | 0 | 3434573 | 0.0 | 0.00 | 180.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | 3056310 | 0/12/4638 | W | 0.12 | 23 | 226706 | 2697415 | 0.0 | 0.96 | 204.61 | 144.76.32.190 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /minha-conta/?et-wishlist-page&add_to_wishlist=46842 HTTP/1 |
| 13-0 | 3055027 | 0/43/4343 | R | 0.01 | 19 | 300100 | 3178922 | 0.0 | 0.87 | 180.35 | 179.64.21.145 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/4639 | . | 0.00 | 14 | 0 | 3540185 | 0.0 | 0.00 | 209.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | 3057721 | 7/60/4299 | K | 0.02 | 2 | 0 | 2631827 | 52.3 | 2.39 | 179.54 | 156.252.142.15 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luisfilipe-guardacosteira.jpg HTTP/1.1 |
| 16-0 | - | 0/0/4288 | . | 0.00 | 22 | 0 | 3549342 | 0.0 | 0.00 | 203.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | 3055042 | 0/14/4537 | R | 0.00 | 2 | 0 | 3307946 | 0.0 | 0.91 | 203.84 | 102.213.207.231 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | |
| 18-0 | 3057723 | 0/20/3765 | C | 0.02 | 28 | 0 | 2462279 | 0.0 | 1.12 | 162.14 | 178.249.194.101 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/3845 | . | 0.00 | 45 | 300004 | 2635070 | 0.0 | 0.00 | 148.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/4007 | . | 0.00 | 54 | 0 | 2991115 | 0.0 | 0.00 | 169.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | 3055806 | 10/105/3875 | C | 0.02 | 6 | 0 | 2110183 | 196.3 | 3.37 | 148.73 | 197.255.143.135 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /apps/frontend/public/static/img/delaman-net.png HTTP/1.1 |
| 22-0 | 3056631 | 0/2/3428 | W | 0.01 | 23 | 232307 | 2236978 | 0.0 | 0.52 | 153.82 | 217.113.194.72 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/17/?post_type=product HTTP/1.1 |
| 23-0 | - | 0/0/3133 | . | 0.00 | 9 | 81971 | 2608689 | 0.0 | 0.00 | 151.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | 3056827 | 0/41/3655 | W | 0.02 | 14 | 123424 | 2122267 | 0.0 | 1.33 | 145.33 | 144.76.32.190 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /product-category/kits-de-cristais-com-proposito/?view_mode |
| 25-0 | 3055188 | 0/19/3111 | W | 0.02 | 24 | 273547 | 2109035 | 0.0 | 1.17 | 139.67 | 217.113.194.72 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/11/?post_type=product HTTP/1.1 |
| 26-0 | 3055820 | 5/37/3248 | K | 0.01 | 2 | 0 | 1932205 | 203.4 | 1.66 | 163.19 | 156.252.142.15 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/justica1.jpg HTTP/1.1 |
| 27-0 | 3055821 | 8/14/2993 | C | 0.00 | 6 | 0 | 2458584 | 115.7 | 0.17 | 125.90 | 197.255.143.135 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/cva_18.jpg HTTP/1.1 |
| 28-0 | - | 0/0/3084 | . | 0.00 | 8 | 11 | 2494512 | 0.0 | 0.00 | 138.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/2941 | . | 0.00 | 53 | 0 | 2174847 | 0.0 | 0.00 | 108.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | 3057780 | 0/32/2439 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 1750818 | 0.0 | 0.64 | 106.42 | 167.99.37.223 | http/1.1 | gruposingil.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 31-0 | 3053538 | 0/65/2559 | W | 0.00 | 23 | 265155 | 2321932 | 0.0 | 2.55 | 117.93 | 136.243.220.213 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /minha-conta/ HTTP/1.1 |
| 32-0 | - | 0/0/2453 | . | 0.00 | 73 | 0 | 1882682 | 0.0 | 0.00 | 110.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/2444 | . | 0.00 | 75 | 0 | 1362318 | 0.0 | 0.00 | 114.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | 3057968 | 0/27/2511 | W | 0.00 | 21 | 82502 | 1448091 | 0.0 | 1.27 | 110.00 | 34.225.87.80 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/rubi-na-zoizite/ HTTP/1.1 |
| 35-0 | 3055319 | 6/20/2254 | K | 0.00 | 2 | 0 | 1831037 | 611.8 | 0.87 | 97.90 | 156.252.142.15 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /apps/frontend/public/static/img/delaman-net.png HTTP/1.1 |
| 36-0 | - | 0/0/2565 | . | 0.00 | 46 | 0 | 1468788 | 0.0 | 0.00 | 107.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | 3056092 | 10/34/2413 | K | 0.10 | 2 | 0 | 2439861 | 47.9 | 0.37 | 95.40 | 156.252.142.15 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /apps/frontend/public/static/img/SantiagoMagazineAzul.png H |
| 38-0 | - | 0/0/2148 | . | 0.00 | 59 | 0 | 1216425 | 0.0 | 0.00 | 106.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | 3055330 | 1/5/1895 | K | 0.00 | 2 | 0 | 1856005 | 19.5 | 0.11 | 86.23 | 87.196.82.229 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/justica1.jpg HTTP/1.1 |
| 40-0 | 3055333 | 1/16/1922 | K | 0.01 | 2 | 0 | 2399300 | 29.0 | 1.14 | 72.14 | 87.196.82.229 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/carlos-santos_98065.jpg HTTP/1.1 |
| 41-0 | - | 0/0/1424 | . | 0.00 | 84 | 83 | 1342428 | 0.0 | 0.00 | 64.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | 3056209 | 0/5/1765 | W | 0.01 | 21 | 223251 | 1347392 | 0.0 | 0.24 | 78.49 | 87.196.80.223 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /product-tag/verao/?utm_source=Klaviyo&utm_medium=email&utm |
| 43-0 | 3057988 | 3/31/1447 | K | 0.27 | 1 | 416 | 1063623 | 59.6 | 0.40 | 60.94 | 52.167.144.222 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /politica/sao-lourenco-dos-orgaos-paicv-em-santiago-norte-a |
| 44-0 | - | 0/0/1597 | . | 0.00 | 16 | 145613 | 2009167 | 0.0 | 0.00 | 66.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/1740 | . | 0.00 | 35 | 1 | 1934286 | 0.0 | 0.00 | 60.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | 3055353 | 1/49/1470 | W | 0.00 | 0 | 0 | 2569474 | 14.6 | 1.11 | 54.87 | 216.73.216.180 | http/1.1 | status.s1.fluxitubos.pt:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 47-0 | 3058735 | 3/11/1246 | K | 0.09 | 0 | 0 | 804415 | 389.9 | 1.25 | 63.90 | 102.213.207.231 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/rtc_67041.jpg HTTP/1.1 |
| 48-0 | - | 0/0/1276 | . | 0.00 | 37 | 452 | 1521444 | 0.0 | 0.00 | 53.55 | 173.252.70.52 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/carlos-santos_98065.jpg HTTP/1.1 |
| 49-0 | - | 0/0/1137 | . | 0.00 | 13 | 300100 | 1446610 | 0.0 | 0.00 | 51.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | 3058187 | 8/39/1098 | C | 0.01 | 6 | 0 | 513790 | 210.0 | 1.69 | 45.63 | 197.255.143.135 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/visto-para-portugal-1170x780.jpg.optim |
| 51-0 | - | 0/0/1472 | . | 0.00 | 2 | 0 | 1115965 | 0.0 | 0.00 | 57.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | 3058742 | 0/0/911 | W | 0.00 | 86 | 0 | 373039 | 0.0 | 0.00 | 30.10 | 124.66.1.50 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 53-0 | - | 0/0/1101 | . | 0.00 | 55 | 0 | 690232 | 0.0 | 0.00 | 45.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/781 | . | 0.00 | 69 | 0 | 452667 | 0.0 | 0.00 | 30.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | 3058208 | 0/60/947 | R | 0.00 | 1 | 0 | 735084 | 0.0 | 2.22 | 39.45 | 102.213.207.231 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | |
| 56-0 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 56 | 711 | 359865 | 0.0 | 0.00 | 24.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | 3058748 | 0/26/647 | W | 0.00 | 2 | 0 | 469868 | 0.0 | 0.62 | 28.24 | 114.119.143.214 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/merlinite HTTP/1.1 |
| 58-0 | 3058750 | 0/28/942 | _ | 0.08 | 0 | 422 | 502871 | 0.0 | 1.66 | 31.43 | 69.63.184.27 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /colunista/a-republica-nao-e-patrimonio-dos-governantes HTT |
| 59-0 | - | 0/0/795 | . | 0.00 | 28 | 0 | 513549 | 0.0 | 0.00 | 36.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 10 | 313905 | 991631 | 0.0 | 0.00 | 16.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 40 | 300076 | 809209 | 0.0 | 0.00 | 11.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/612 | . | 0.00 | 48 | 1 | 843676 | 0.0 | 0.00 | 35.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/600 | . | 0.00 | 61 | 0 | 265128 | 0.0 | 0.00 | 24.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | 3055478 | 6/48/717 | C | 0.00 | 6 | 0 | 923651 | 232.7 | 1.75 | 27.27 | 197.255.143.135 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luis_filipe_tavares_6.jpg HTTP/1.1 |
| 65-0 | - | 0/0/528 | . | 0.00 | 24 | 18 | 841319 | 0.0 | 0.00 | 20.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 58 | 340 | 1038763 | 0.0 | 0.00 | 38.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 11 | 198342 | 764497 | 0.0 | 0.00 | 20.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 71 | 0 | 354550 | 0.0 | 0.00 | 14.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 78 | 0 | 242085 | 0.0 | 0.00 | 17.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | 3056899 | 0/0/338 | W | 0.00 | 20 | 212507 | 338027 | 0.0 | 0.00 | 23.10 | 136.243.220.213 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /minha-conta/lost-password/ HTTP/1.1 |
| 71-0 | - | 0/0/466 | . | 0.00 | 17 | 0 | 949569 | 0.0 | 0.00 | 16.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/387 | . | 0.00 | 50 | 461 | 322055 | 0.0 | 0.00 | 16.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 74 | 0 | 274505 | 0.0 | 0.00 | 13.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | 3058237 | 0/27/405 | C | 0.01 | 28 | 0 | 157997 | 0.0 | 0.44 | 10.80 | 178.249.194.101 | http/1.1 | ||
| 75-0 | 3056907 | 0/11/341 | W | 0.12 | 14 | 154425 | 525833 | 0.0 | 0.36 | 12.94 | 217.113.194.77 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/9/?post_type=product HTTP/1.1 |
| 76-0 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 70 | 0 | 148599 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 76 | 0 | 193948 | 0.0 | 0.00 | 10.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | 3058758 | 11/21/363 | C | 0.10 | 6 | 0 | 92599 | 186.1 | 0.43 | 14.19 | 197.255.143.135 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luisfilipe-guardacosteira.jpg HTTP/1.1 |
| 79-0 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 49 | 151 | 171056 | 0.0 | 0.00 | 9.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 15 | 79873 | 234958 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | 3058248 | 0/0/185 | W | 0.00 | 13 | 112439 | 200031 | 0.0 | 0.00 | 6.77 | 217.113.194.75 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/8/?s=Ta%C3%A7a HTTP/1.1 |
| 82-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 44 | 0 | 310227 | 0.0 | 0.00 | 8.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 21 | 0 | 86909 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | 3056941 | 1/47/293 | K | 0.11 | 4 | 563 | 86412 | 26.8 | 2.41 | 10.80 | 87.196.82.229 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /economia/moave-vai-queimar-184-toneladas-de-milho-ausencia |
| 85-0 | 3058259 | 0/71/337 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 141596 | 0.0 | 1.29 | 11.08 | 44.223.116.149 | http/1.1 | imopartilha.com:443 | GET /?c=en-US?c%3Dpt-PT?c%3Dfr-FR?c%3Des-ES?c%3Dpt-PT?c%3Dpt-PT |
| 86-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 62 | 0 | 50476 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 72 | 0 | 57778 | 0.0 | 0.00 | 6.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | 3058264 | 0/9/154 | R | 0.01 | 16 | 42734 | 174771 | 0.0 | 0.34 | 5.62 | 41.221.207.45 | http/1.1 | ||
| 89-0 | 3056951 | 0/44/217 | W | 0.02 | 10 | 59757 | 171292 | 0.0 | 2.24 | 8.38 | 144.76.32.190 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /minha-conta/?et-wishlist-page&add_to_wishlist=46845 HTTP/1 |
| 90-0 | 3058772 | 0/22/112 | _ | 0.02 | 0 | 0 | 47647 | 0.0 | 0.60 | 3.76 | 167.99.37.223 | http/1.1 | gruposingil.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 91-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 5 | 0 | 461041 | 0.0 | 0.00 | 6.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 68 | 0 | 188733 | 0.0 | 0.00 | 10.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 26 | 38 | 20951 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | 3058270 | 0/9/67 | W | 0.02 | 21 | 74248 | 103083 | 0.0 | 0.11 | 2.74 | 52.71.218.25 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/pulseira-matilde-quartzo-rutilado-verde/ HTTP/1.1 |
| 95-0 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 7 | 1212 | 89036 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 30 | 0 | 79434 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | 3058277 | 0/9/121 | R | 0.02 | 16 | 41958 | 144309 | 0.0 | 0.67 | 3.86 | 41.221.207.45 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 47 | 1 | 95516 | 0.0 | 0.00 | 7.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 42 | 1093 | 104895 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 77 | 0 | 47891 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | 41.221.204.37 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /apps/frontend/public/static/img/favicon.ico HTTP/1.1 |
| 101-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 27 | 0 | 11968 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | 3058300 | 8/30/78 | K | 0.00 | 2 | 0 | 24307 | 43.2 | 1.52 | 3.16 | 156.252.142.15 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/carlos-santos_98065.jpg HTTP/1.1 |
| 103-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 83 | 0 | 29901 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 67 | 1871 | 38111 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | 3056983 | 3/33/80 | C | 0.00 | 6 | 163 | 300811 | 373.5 | 1.46 | 3.05 | 197.255.143.135 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/carlos-santos_98065.jpg HTTP/1.1 |
| 106-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 60 | 32 | 13294 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | 62.28.137.34 | http/1.1 | mail.imopartilha.pt:443 | GET /?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=3580&_token=NbbXW |
| 107-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 82 | 373 | 34954 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 6 | 0 | 28053 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | 3058310 | 7/43/128 | K | 0.01 | 2 | 0 | 44760 | 43.0 | 1.57 | 5.38 | 156.252.142.15 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/paulo-veiga_apresentacao-candidatura_7 |
| 110-0 | 3058312 | 0/9/103 | W | 0.12 | 21 | 78448 | 175313 | 0.0 | 0.13 | 5.56 | 52.200.142.199 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/incriveis-pontas-de-quartzo-com-cristais-de-anatase/ |
| 111-0 | 3058786 | 0/0/59 | W | 0.00 | 10 | 72132 | 97654 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | 217.113.194.75 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/page/8/?view_mode=grid HTTP/1.1 |
| 112-0 | 3058316 | 1/25/117 | K | 0.01 | 2 | 0 | 65440 | 31.0 | 0.90 | 5.37 | 87.196.82.229 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/paulo-veiga_apresentacao-candidatura_7 |
| 113-0 | 3058318 | 1/27/104 | K | 0.00 | 0 | 0 | 26549 | 18.3 | 1.09 | 3.60 | 102.213.207.231 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/justica1.jpg HTTP/1.1 |
| 114-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 65 | 0 | 24412 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 19 | 68830 | 151604 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | 114.119.146.230 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /product-tag/pedra-da-deusa/ HTTP/1.1 |
| 116-0 | 3058324 | 0/10/65 | W | 0.10 | 20 | 71511 | 110208 | 0.0 | 0.31 | 1.47 | 18.232.36.1 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/pietersite-4/ HTTP/1.1 |
| 117-0 | 3058326 | 2/14/92 | K | 0.00 | 2 | 0 | 18337 | 23.9 | 0.34 | 2.76 | 87.196.82.229 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/rtc_67041.jpg HTTP/1.1 |
| 118-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 81 | 0 | 18523 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | 3058790 | 0/9/35 | R | 0.14 | 12 | 1100 | 26439 | 0.0 | 0.10 | 2.39 | 102.209.55.139 | http/1.1 | ||
| 120-0 | 3058332 | 0/13/41 | R | 0.14 | 12 | 0 | 8573 | 0.0 | 0.79 | 2.41 | 197.255.143.135 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 66 | 1 | 23592 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 63 | 383 | 13783 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 23 | 0 | 1009 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 20 | 0 | 24007 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 80 | 0 | 31062 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 79 | 0 | 36453 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 104 | 0 | 51412 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | 3058348 | 0/19/50 | R | 0.14 | 12 | 1111 | 35383 | 0.0 | 0.80 | 3.28 | 102.209.55.139 | http/1.1 | ||
| 129-0 | 3058350 | 0/29/98 | C | 0.01 | 28 | 0 | 24532 | 0.0 | 1.25 | 3.08 | 178.249.194.101 | http/1.1 | ||
| 130-0 | 3058352 | 0/13/33 | R | 0.00 | 5 | 59 | 8467 | 0.0 | 0.72 | 1.42 | 87.196.82.229 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 25 | 407 | 1806 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 41 | 256 | 2812 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 7733 | 0 | 12701 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 7732 | 505 | 31016 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 7738 | 348 | 17471 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 7760 | 790 | 18693 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 7803 | 0 | 11302 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 7785 | 13 | 6952 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | 217.113.194.78 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /tag/cristais-ao-sol/ HTTP/1.1 |
| 139-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 7786 | 0 | 6278 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7802 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 7787 | 0 | 1618 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7779 | 0 | 9001 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 7765 | 0 | 7180 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 7599 | 4 | 52318 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 7795 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
