.___RK_CR...WWCR__._.R._RWR.RR._.RR.R..._...._K.R_....R......... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ....................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | - | 0/0/20168 | . | 0.00 | 9 | 1998 | 23853071 | 0.0 | 0.00 | 653.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-2 | 380793 | 0/27/20107 | _ | 0.00 | 2 | 8 | 21230423 | 0.0 | 1.92 | 558.20 | 148.69.201.246 | http/1.1 | s1.delaman.net:8080 | GET /datalogstatus.php HTTP/1.1 |
| 2-2 | 383792 | 0/39/19458 | _ | 0.00 | 3 | 424 | 20529264 | 0.0 | 0.99 | 637.85 | 213.150.192.36 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/francisco-carvalho_monte-sossego_45831 |
| 3-2 | 383803 | 0/2/18675 | _ | 0.01 | 1 | 0 | 21711880 | 0.0 | 0.03 | 637.10 | 165.90.115.142 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/image_(5).png HTTP/1.1 |
| 4-2 | 382492 | 0/10/17891 | R | 0.01 | 127 | 0 | 18372841 | 0.0 | 0.61 | 593.51 | 195.123.246.80 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 5-2 | 383809 | 1/37/19085 | K | 0.00 | 1 | 8 | 18743422 | 3.6 | 0.46 | 675.58 | 148.69.201.246 | http/1.1 | s1.delaman.net:8080 | GET /datalogstatus.php HTTP/1.1 |
| 6-2 | 383551 | 0/37/18573 | _ | 0.52 | 3 | 194 | 20064850 | 0.0 | 0.74 | 589.78 | 213.150.192.36 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/francisco-carvalho_monte-sossego_45832.jpg HTT |
| 7-2 | 384177 | 0/2/17614 | C | 0.09 | 4 | 1680 | 16915494 | 0.0 | 0.19 | 555.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-2 | 377987 | 0/50/16928 | R | 0.24 | 204 | 0 | 19639849 | 0.0 | 1.87 | 567.42 | 192.119.111.204 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 9-2 | - | 0/0/17290 | . | 0.00 | 7 | 0 | 17018416 | 0.0 | 0.00 | 566.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-2 | - | 0/0/17844 | . | 0.00 | 0 | 2066 | 18784575 | 0.0 | 0.00 | 490.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-2 | - | 0/0/16451 | . | 0.00 | 10 | 879 | 17503430 | 0.0 | 0.00 | 510.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-2 | 380007 | 49/59/15994 | W | 58.35 | 1 | 0 | 15575697 | 755.5 | 0.93 | 499.91 | 74.7.243.245 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /pesquisa/?page=533&s=ARC HTTP/1.1 |
| 13-2 | 382610 | 0/21/16524 | W | 0.11 | 0 | 0 | 16683715 | 0.0 | 0.49 | 607.42 | 51.91.242.106 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /lessons/%F0%9F%92%8Ebonus-malaquite-2-2/ HTTP/1.1 |
| 14-2 | 383811 | 1/10/16490 | C | 0.01 | 1 | 3160 | 16607003 | 118.8 | 0.35 | 506.91 | 85.208.96.207 | http/1.1 | serpentedalua.com:443 | GET /eventos/categoria/eventos/pgina/2/?eventDisplay=past&tribe |
| 15-2 | 380707 | 0/10/17000 | R | 0.01 | 181 | 0 | 20163127 | 0.0 | 0.30 | 478.96 | 104.168.142.196 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 16-2 | 382617 | 0/26/14939 | _ | 0.01 | 2 | 3 | 14874566 | 0.0 | 1.08 | 514.42 | 51.91.242.106 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /courses/cristais-na-pratica-3/ HTTP/1.1 |
| 17-2 | 384254 | 0/2/15307 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 16259118 | 0.0 | 0.06 | 572.76 | 165.90.115.142 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/salinas_residence_3443d8bd2d.jpg HTTP/ |
| 18-2 | - | 0/0/14113 | . | 0.00 | 39 | 1432 | 15205807 | 0.0 | 0.00 | 435.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-2 | 381924 | 0/74/13562 | _ | 0.02 | 3 | 499 | 14566987 | 0.0 | 2.21 | 410.24 | 31.13.127.17 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/arnaldosilva.alfredocarvalho.rafaelfernandes.p |
| 20-2 | - | 0/0/13857 | . | 0.00 | 47 | 0 | 14279122 | 0.0 | 0.00 | 441.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-2 | 381303 | 0/5/13664 | R | 0.02 | 134 | 1018 | 14250535 | 0.0 | 1.31 | 422.77 | 192.119.111.44 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 22-2 | - | 0/0/12857 | . | 0.00 | 1 | 1606 | 13486057 | 0.0 | 0.00 | 427.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-2 | 383566 | 0/8/12704 | _ | 0.09 | 1 | 427 | 15158917 | 0.0 | 0.81 | 394.79 | 165.90.115.142 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/francisco-carvalho_monte-sossego_45831 |
| 24-2 | 378462 | 0/30/11902 | R | 0.31 | 241 | 31 | 13463540 | 0.0 | 1.86 | 395.77 | 195.123.219.34 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 25-2 | 381312 | 1/43/12000 | W | 0.01 | 0 | 0 | 11770844 | 16.8 | 2.69 | 361.66 | 216.73.216.166 | http/1.1 | status.s1.fluxitubos.pt:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 26-2 | 383568 | 0/0/10959 | R | 0.00 | 73 | 0 | 11107881 | 0.0 | 0.00 | 349.41 | 104.194.145.47 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 27-2 | - | 0/0/10751 | . | 0.00 | 38 | 0 | 13291339 | 0.0 | 0.00 | 345.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-2 | 378468 | 0/21/10594 | R | 0.00 | 226 | 0 | 12112294 | 0.0 | 0.75 | 384.68 | 146.185.219.13 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 29-2 | 381318 | 0/6/10303 | R | 0.00 | 158 | 1848 | 12507616 | 0.0 | 0.41 | 316.34 | 5.181.27.149 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 30-2 | - | 0/0/9571 | . | 0.00 | 37 | 0 | 8615033 | 0.0 | 0.00 | 285.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-2 | 382810 | 0/26/8763 | _ | 0.01 | 3 | 2250 | 10527191 | 0.0 | 1.38 | 250.35 | 51.91.242.106 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /lessons/%F0%9F%92%8Ebonus-mais-sobre-a-obsidiana-2-2/ HTTP |
| 32-2 | - | 0/0/8980 | . | 0.00 | 8 | 4 | 8565442 | 0.0 | 0.00 | 279.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-2 | 383572 | 0/36/8599 | R | 0.37 | 15 | 1252 | 9837827 | 0.0 | 0.60 | 269.48 | 213.150.192.36 | http/1.1 | ||
| 34-2 | 377081 | 0/39/8170 | R | 0.08 | 226 | 491 | 9013251 | 0.0 | 1.20 | 265.08 | 192.119.111.44 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 35-2 | - | 0/0/7930 | . | 0.00 | 58 | 0 | 9537988 | 0.0 | 0.00 | 291.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-2 | 381326 | 0/4/7443 | R | 0.01 | 150 | 2872 | 8920469 | 0.0 | 0.16 | 225.95 | 5.188.108.134 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 37-2 | - | 0/0/7312 | . | 0.00 | 63 | 1524 | 7742083 | 0.0 | 0.00 | 239.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-2 | - | 0/0/7417 | . | 0.00 | 46 | 1034 | 7054272 | 0.0 | 0.00 | 215.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-2 | - | 0/0/7146 | . | 0.00 | 45 | 0 | 8397821 | 0.0 | 0.00 | 223.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-2 | 377098 | 0/35/6410 | _ | 0.00 | 1 | 1 | 7205960 | 0.0 | 0.35 | 186.50 | 51.254.108.80 | http/1.1 | serpentedalua.com:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1778593687.04359698295593261718 |
| 41-2 | - | 0/0/5923 | . | 0.00 | 68 | 1720 | 5877550 | 0.0 | 0.00 | 173.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-2 | - | 0/0/6005 | . | 0.00 | 67 | 0 | 6834183 | 0.0 | 0.00 | 207.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-2 | - | 0/0/4910 | . | 0.00 | 30 | 31 | 5859545 | 0.0 | 0.00 | 157.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-2 | - | 0/0/5152 | . | 0.00 | 101 | 1111 | 5598408 | 0.0 | 0.00 | 165.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-2 | 382030 | 0/26/5046 | _ | 0.00 | 1 | 256 | 5685247 | 0.0 | 1.28 | 161.60 | 165.90.115.142 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/francisco-carvalho_monte-sossego_45832.jpg HTT |
| 46-2 | 378724 | 1/25/4807 | K | 1.46 | 3 | 3839 | 6409605 | 20.4 | 0.80 | 157.18 | 180.153.197.232 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /pesquisa/tag/?s=Sol HTTP/1.1 |
| 47-2 | - | 0/0/4254 | . | 0.00 | 80 | 1089 | 4146970 | 0.0 | 0.00 | 190.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-2 | 382912 | 0/24/4829 | R | 0.00 | 23 | 0 | 5386058 | 0.0 | 0.61 | 135.23 | 213.150.192.41 | http/1.1 | ||
| 49-2 | 382914 | 0/18/4561 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 5717934 | 0.0 | 0.34 | 142.92 | 165.90.115.142 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/adao_cardoso_051225.png HTTP/1.1 |
| 50-2 | - | 0/0/3828 | . | 0.00 | 65 | 0 | 4157176 | 0.0 | 0.00 | 114.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-2 | - | 0/0/3908 | . | 0.00 | 62 | 0 | 4998834 | 0.0 | 0.00 | 116.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-2 | - | 0/0/3588 | . | 0.00 | 105 | 0 | 4427154 | 0.0 | 0.00 | 110.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-2 | - | 0/0/3405 | . | 0.00 | 89 | 9 | 4541002 | 0.0 | 0.00 | 130.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-2 | 382925 | 0/0/3316 | R | 0.00 | 109 | 0 | 4473771 | 0.0 | 0.00 | 116.06 | 104.168.156.183 | http/1.1 | smcv.dev.delaman.net:443 | |
| 55-2 | - | 0/0/2862 | . | 0.00 | 1020 | 0 | 3986219 | 0.0 | 0.00 | 85.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-2 | - | 0/0/2740 | . | 0.00 | 970 | 4840 | 3658596 | 0.0 | 0.00 | 134.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-2 | - | 0/0/2596 | . | 0.00 | 984 | 2568 | 2963277 | 0.0 | 0.00 | 86.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-2 | - | 0/0/2281 | . | 0.00 | 1019 | 0 | 2709127 | 0.0 | 0.00 | 108.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-2 | - | 0/0/2518 | . | 0.00 | 906 | 10645 | 2625295 | 0.0 | 0.00 | 87.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-2 | - | 0/0/1788 | . | 0.00 | 1002 | 2625 | 2740376 | 0.0 | 0.00 | 85.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-2 | - | 0/0/2052 | . | 0.00 | 1015 | 0 | 2511932 | 0.0 | 0.00 | 122.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-2 | - | 0/0/1678 | . | 0.00 | 847 | 0 | 2350757 | 0.0 | 0.00 | 49.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-2 | - | 0/0/2037 | . | 0.00 | 1018 | 0 | 2597994 | 0.0 | 0.00 | 63.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-2 | - | 0/0/1634 | . | 0.00 | 1025 | 615 | 2013824 | 0.0 | 0.00 | 48.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-2 | - | 0/0/1504 | . | 0.00 | 1000 | 193 | 2605345 | 0.0 | 0.00 | 42.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-2 | - | 0/0/1579 | . | 0.00 | 1028 | 1586 | 2204997 | 0.0 | 0.00 | 49.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-2 | - | 0/0/1350 | . | 0.00 | 897 | 0 | 1554879 | 0.0 | 0.00 | 37.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-2 | - | 0/0/1344 | . | 0.00 | 1021 | 696 | 1955273 | 0.0 | 0.00 | 44.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-2 | - | 0/0/1256 | . | 0.00 | 1014 | 782 | 1377995 | 0.0 | 0.00 | 43.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-2 | - | 0/0/1466 | . | 0.00 | 974 | 702 | 2331869 | 0.0 | 0.00 | 44.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-2 | - | 0/0/1196 | . | 0.00 | 1009 | 0 | 1962991 | 0.0 | 0.00 | 34.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-2 | - | 0/0/1274 | . | 0.00 | 1027 | 1 | 1417550 | 0.0 | 0.00 | 35.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-2 | - | 0/0/1131 | . | 0.00 | 964 | 3270 | 1402669 | 0.0 | 0.00 | 36.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-2 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 979 | 1459 | 2361701 | 0.0 | 0.00 | 36.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-2 | - | 0/0/985 | . | 0.00 | 987 | 10 | 1143549 | 0.0 | 0.00 | 28.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-2 | - | 0/0/955 | . | 0.00 | 1013 | 1777 | 1333922 | 0.0 | 0.00 | 33.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-2 | - | 0/0/917 | . | 0.00 | 905 | 740 | 1012488 | 0.0 | 0.00 | 32.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-2 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 957 | 3239 | 1381523 | 0.0 | 0.00 | 22.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-2 | - | 0/0/1164 | . | 0.00 | 1001 | 13840 | 1367066 | 0.0 | 0.00 | 34.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-2 | - | 0/0/845 | . | 0.00 | 884 | 0 | 1095046 | 0.0 | 0.00 | 26.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-2 | - | 0/0/1440 | . | 0.00 | 978 | 15810 | 1834433 | 0.0 | 0.00 | 38.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-2 | - | 0/0/960 | . | 0.00 | 965 | 1333 | 1105346 | 0.0 | 0.00 | 28.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-2 | - | 0/0/1044 | . | 0.00 | 1005 | 6887 | 1460167 | 0.0 | 0.00 | 29.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-2 | - | 0/0/1130 | . | 0.00 | 856 | 655 | 966704 | 0.0 | 0.00 | 34.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-2 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 963 | 25160 | 1477608 | 0.0 | 0.00 | 23.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-2 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 832 | 1716 | 1028137 | 0.0 | 0.00 | 65.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-2 | - | 0/0/799 | . | 0.00 | 971 | 549 | 943372 | 0.0 | 0.00 | 28.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-2 | - | 0/0/734 | . | 0.00 | 981 | 1 | 921963 | 0.0 | 0.00 | 25.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-2 | - | 0/0/678 | . | 0.00 | 966 | 23573 | 800949 | 0.0 | 0.00 | 21.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-2 | - | 0/0/996 | . | 0.00 | 973 | 300 | 1405415 | 0.0 | 0.00 | 26.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-2 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 985 | 13538 | 646962 | 0.0 | 0.00 | 13.51 | 160.153.173.241 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /tv-santiago/?v=desafios-e-horizontes-do-ensino-em-cabo-ver |
| 92-2 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 1003 | 8209 | 569598 | 0.0 | 0.00 | 30.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-2 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 982 | 4092 | 547121 | 0.0 | 0.00 | 18.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-2 | - | 0/0/598 | . | 0.00 | 986 | 3425 | 673434 | 0.0 | 0.00 | 25.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-2 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 961 | 1758 | 432078 | 0.0 | 0.00 | 13.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-2 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 967 | 45 | 1456313 | 0.0 | 0.00 | 11.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-2 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 991 | 2620 | 425737 | 0.0 | 0.00 | 11.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-2 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 2305 | 0 | 615803 | 0.0 | 0.00 | 11.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-2 | - | 0/0/464 | . | 0.00 | 2456 | 0 | 453833 | 0.0 | 0.00 | 11.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-2 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 2298 | 2664 | 453345 | 0.0 | 0.00 | 12.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-2 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 2485 | 21 | 926493 | 0.0 | 0.00 | 13.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-2 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 2472 | 19 | 808933 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-2 | - | 0/0/475 | . | 0.00 | 2486 | 0 | 1022258 | 0.0 | 0.00 | 15.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-2 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 2484 | 13 | 783294 | 0.0 | 0.00 | 15.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-2 | - | 0/0/633 | . | 0.00 | 2389 | 0 | 673532 | 0.0 | 0.00 | 73.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-2 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 2464 | 0 | 790943 | 0.0 | 0.00 | 13.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-2 | - | 0/0/671 | . | 0.00 | 2441 | 621 | 1002828 | 0.0 | 0.00 | 21.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-2 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 2511 | 326 | 1137445 | 0.0 | 0.00 | 70.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-2 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 2297 | 741 | 442640 | 0.0 | 0.00 | 13.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-2 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 2510 | 0 | 586559 | 0.0 | 0.00 | 5.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-2 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 2452 | 1 | 613389 | 0.0 | 0.00 | 19.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-2 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 2482 | 0 | 521408 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-2 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 2461 | 0 | 1190556 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | 172.69.109.164 | http/1.1 | dev.tmbgroup.pt:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 114-2 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 2458 | 82 | 350523 | 0.0 | 0.00 | 11.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-2 | - | 0/0/365 | . | 0.00 | 4023 | 0 | 622322 | 0.0 | 0.00 | 11.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-2 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 4093 | 0 | 1562278 | 0.0 | 0.00 | 13.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-2 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 4092 | 239680 | 858476 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-2 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 5011 | 634 | 395678 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-2 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 5091 | 1474 | 332863 | 0.0 | 0.00 | 7.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-2 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 5144 | 5293 | 628579 | 0.0 | 0.00 | 14.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-2 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 5046 | 268022 | 1254209 | 0.0 | 0.00 | 64.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-2 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 5049 | 863 | 1147367 | 0.0 | 0.00 | 9.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-2 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 5139 | 0 | 343563 | 0.0 | 0.00 | 61.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-2 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 4935 | 13351 | 651972 | 0.0 | 0.00 | 28.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-2 | - | 0/0/511 | . | 0.00 | 5012 | 1029 | 989556 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-2 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 5039 | 2320 | 444154 | 0.0 | 0.00 | 7.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-2 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 5077 | 12244 | 256932 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-2 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 5089 | 485 | 249897 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-2 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 4855 | 0 | 370995 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-2 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 5097 | 11002 | 609606 | 0.0 | 0.00 | 11.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-2 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 5132 | 10670 | 342049 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-2 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 4759 | 513 | 880473 | 0.0 | 0.00 | 6.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-2 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 5134 | 9972 | 220275 | 0.0 | 0.00 | 3.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 5120 | 1185 | 201940 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-2 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 5142 | 304 | 571017 | 0.0 | 0.00 | 3.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-2 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 5088 | 0 | 189903 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-2 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 5051 | 505 | 214527 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-2 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 5021 | 0 | 442331 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-2 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 5141 | 0 | 105442 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-2 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 5113 | 0 | 266730 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-2 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 5140 | 689 | 929094 | 0.0 | 0.00 | 4.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-2 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 5109 | 31 | 145499 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-2 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 5042 | 0 | 252393 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-2 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 5053 | 699 | 254003 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-2 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 4933 | 0 | 151668 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | 41.221.207.37 | http/1.1 | ||
| 146-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 5016 | 68 | 231222 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-2 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 5117 | 0 | 212235 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-2 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 5119 | 6621 | 219996 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-2 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 5114 | 8821 | 215848 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 150-2 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 5137 | 5353 | 199377 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 151-2 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 5015 | 690 | 112306 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 152-2 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 5026 | 4 | 213488 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 153-2 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 5059 | 0 | 240760 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 154-2 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 4975 | 0 | 202533 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 155-2 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 5143 | 41426 | 207878 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 156-1 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 47508 | 39042 | 258749 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 157-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 47502 | 0 | 100126 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 158-1 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 47522 | 41902 | 187594 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 159-1 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 47330 | 7 | 258088 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 160-1 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 47493 | 2354 | 104408 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 161-1 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 47549 | 2398 | 174196 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 162-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 47459 | 1413 | 199578 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 163-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 47611 | 1230 | 142250 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 164-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 47429 | 7 | 225247 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 165-1 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 47386 | 1512 | 238373 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 166-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 47610 | 52191 | 104384 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
