K..K._...K._C.......W.KKKKK_.C.C.R_K.RKKC_.RW.C__.KKK_C.KK...... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ....................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 3290308 | 9/42/11018 | K | 0.02 | 2 | 0 | 6120918 | 165.6 | 0.67 | 468.02 | 18.233.164.198 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /apps/frontend/public/static/img/favicon.ico HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/10562 | . | 0.00 | 25 | 448 | 7116129 | 0.0 | 0.00 | 455.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/10123 | . | 0.00 | 13 | 10121 | 7211596 | 0.0 | 0.00 | 379.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3291385 | 7/9/9958 | K | 0.00 | 2 | 0 | 6696955 | 141.6 | 0.18 | 387.97 | 102.213.207.238 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luis_filipe_tavares_6.jpg HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/9785 | . | 0.00 | 15 | 7693 | 6421610 | 0.0 | 0.00 | 368.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 3290316 | 0/57/10023 | _ | 0.02 | 2 | 0 | 5511535 | 0.0 | 1.76 | 399.05 | 34.233.219.155 | http/1.1 | imopartilha.com:443 | GET /?c=en-US?c%3Dpt-PT?c%3Des-ES?c%3Dfr-FR?c%3Dfr-FR?c%3Des-ES |
| 6-0 | - | 0/0/9444 | . | 0.00 | 7 | 344 | 6607314 | 0.0 | 0.00 | 365.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/9312 | . | 0.00 | 24 | 2681 | 7383298 | 0.0 | 0.00 | 384.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | - | 0/0/9514 | . | 0.00 | 20 | 6477 | 6425968 | 0.0 | 0.00 | 382.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-0 | 3290059 | 1/58/9669 | K | 0.02 | 2 | 1 | 6284108 | 17.6 | 1.47 | 362.93 | 41.221.207.150 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/any_delgado_6.jpg HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/9406 | . | 0.00 | 0 | 439 | 6534373 | 0.0 | 0.00 | 389.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | 3290948 | 0/23/9774 | _ | 0.02 | 3 | 1 | 5954987 | 0.0 | 0.65 | 338.59 | 41.74.133.121 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/justica1.jpg HTTP/1.1 |
| 12-0 | 3290950 | 4/41/8452 | C | 0.00 | 5 | 0 | 6482387 | 648.5 | 1.44 | 339.85 | 18.233.164.198 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luisfilipe-guardacosteira.jpg HTTP/1.1 |
| 13-0 | - | 0/0/9008 | . | 0.00 | 12 | 670 | 5762021 | 0.0 | 0.00 | 347.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/9011 | . | 0.00 | 4 | 0 | 6426707 | 0.0 | 0.00 | 360.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/8501 | . | 0.00 | 9 | 0 | 4967331 | 0.0 | 0.00 | 328.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/8638 | . | 0.00 | 19 | 6549 | 5901867 | 0.0 | 0.00 | 355.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/8639 | . | 0.00 | 6 | 4779 | 5643450 | 0.0 | 0.00 | 346.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/7626 | . | 0.00 | 1 | 0 | 4467788 | 0.0 | 0.00 | 297.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/7892 | . | 0.00 | 21 | 4215 | 5952340 | 0.0 | 0.00 | 287.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | 3291433 | 0/3/8294 | W | 0.02 | 0 | 0 | 5842882 | 0.0 | 0.16 | 322.04 | 102.209.54.222 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /ponto-de-vista/nota-de-esclarecimento-moave-esclarece-proc |
| 21-0 | - | 0/0/7755 | . | 0.00 | 18 | 5640 | 5223400 | 0.0 | 0.00 | 283.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | 3291196 | 2/12/7497 | K | 0.00 | 1 | 0 | 4847373 | 1.9 | 0.25 | 294.92 | 216.73.216.180 | http/1.1 | fluxigest.fluxitubos.pt:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 23-0 | 3288652 | 7/18/6869 | K | 0.02 | 2 | 0 | 4813900 | 171.9 | 0.50 | 291.36 | 102.213.207.238 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luisfilipe-guardacosteira.jpg HTTP/1.1 |
| 24-0 | 3291439 | 2/7/7455 | K | 0.02 | 1 | 28 | 4940444 | 10.0 | 0.08 | 274.11 | 216.73.216.180 | http/1.1 | fluxigest.fluxitubos.pt:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 25-0 | 3291044 | 2/14/7069 | K | 0.00 | 2 | 0 | 5647820 | 40.4 | 0.83 | 280.59 | 38.44.79.77 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/rtc_67041.jpg HTTP/1.1 |
| 26-0 | 3291198 | 7/14/6813 | K | 0.00 | 2 | 0 | 4210948 | 103.9 | 0.24 | 286.09 | 102.213.207.238 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /apps/frontend/public/static/img/delaman-net.png HTTP/1.1 |
| 27-0 | 3291528 | 0/4/6796 | _ | 0.02 | 1 | 0 | 4384123 | 0.0 | 0.22 | 257.53 | 52.203.237.170 | http/1.1 | imopartilha.com:443 | GET /?c=en-US?c%3Dpt-PT?c%3Des-ES?c%3Dfr-FR?c%3Dfr-FR?c%3Des-ES |
| 28-0 | - | 0/0/6762 | . | 0.00 | 16 | 4138 | 4558077 | 0.0 | 0.00 | 266.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | 3290683 | 7/34/6599 | C | 0.01 | 5 | 0 | 4151123 | 142.2 | 0.76 | 241.12 | 18.233.164.198 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/visto-para-portugal-1170x780.jpg.optim |
| 30-0 | - | 0/0/5697 | . | 0.00 | 10 | 11125 | 3370981 | 0.0 | 0.00 | 224.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | 3291059 | 9/24/6086 | C | 0.35 | 6 | 0 | 4961951 | 333.3 | 0.95 | 245.44 | 102.209.163.237 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /OneSignalSDKWorker.js?appId=cb0c7d93-9a7c-4b83-a109-40e4cd |
| 32-0 | - | 0/0/5938 | . | 0.00 | 11 | 14706 | 4064248 | 0.0 | 0.00 | 231.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | 3291536 | 0/2/6022 | R | 0.01 | 6 | 0 | 3306587 | 0.0 | 0.04 | 229.66 | 38.44.79.77 | http/1.1 | ||
| 34-0 | 3291215 | 0/9/5742 | _ | 0.00 | 2 | 18 | 3486665 | 0.0 | 0.15 | 229.79 | 144.76.32.190 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /product-tag/pedra-da-deusa/ HTTP/1.1 |
| 35-0 | 3291539 | 8/11/5588 | K | 0.01 | 2 | 0 | 3342236 | 144.0 | 0.19 | 218.76 | 102.213.207.238 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/cva_18.jpg HTTP/1.1 |
| 36-0 | - | 0/0/5443 | . | 0.00 | 23 | 0 | 3864489 | 0.0 | 0.00 | 209.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | 3291542 | 0/3/5276 | R | 0.02 | 3 | 1 | 3876982 | 0.0 | 0.05 | 205.11 | 102.209.54.222 | http/1.1 | ||
| 38-0 | 3291544 | 2/5/4714 | K | 0.11 | 3 | 2018 | 3563656 | 377.7 | 0.51 | 194.66 | 38.44.79.77 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/milho_cv_c4a8edf389.jpg HTTP/1.1 |
| 39-0 | 3291546 | 12/25/4626 | K | 0.09 | 2 | 0 | 3640723 | 334.9 | 0.64 | 177.59 | 102.213.207.238 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/any_delgado_6.jpg HTTP/1.1 |
| 40-0 | 3291235 | 7/24/4691 | C | 0.02 | 5 | 0 | 3724802 | 155.9 | 0.74 | 168.49 | 18.233.164.198 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luis_filipe_tavares_6.jpg HTTP/1.1 |
| 41-0 | 3291555 | 0/4/4243 | _ | 0.09 | 2 | 483 | 2878563 | 0.0 | 0.09 | 163.48 | 222.167.103.98 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /ponto-de-vista/acabar-com-a-pobreza-extrema-em-5-anos HTTP |
| 42-0 | - | 0/0/4309 | . | 0.00 | 14 | 17 | 3701454 | 0.0 | 0.00 | 170.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | 3291557 | 0/4/3753 | R | 0.01 | 6 | 0 | 2447413 | 0.0 | 0.03 | 142.59 | 102.213.207.238 | http/1.1 | ||
| 44-0 | 3291560 | 1/5/3638 | W | 0.02 | 0 | 0 | 3075679 | 14.5 | 0.22 | 139.43 | 216.73.216.180 | http/1.1 | status.s1.fluxitubos.pt:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 45-0 | - | 0/0/3671 | . | 0.00 | 26 | 184 | 2799178 | 0.0 | 0.00 | 130.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | 3291565 | 9/16/3549 | C | 0.00 | 5 | 0 | 4093658 | 236.5 | 0.52 | 127.91 | 18.233.164.198 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/cva_18.jpg HTTP/1.1 |
| 47-0 | 3291566 | 0/1/3138 | _ | 0.11 | 1 | 429 | 2054312 | 0.0 | 0.02 | 130.55 | 102.209.54.29 | http/1.1 | ||
| 48-0 | 3291568 | 0/3/3046 | _ | 0.02 | 2 | 507 | 2629368 | 0.0 | 0.60 | 125.74 | 41.74.133.121 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/milho_2.jpg HTTP/1.1 |
| 49-0 | - | 0/0/2918 | . | 0.00 | 22 | 872 | 2456527 | 0.0 | 0.00 | 118.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | 3291570 | 5/7/2389 | K | 0.02 | 2 | 0 | 1298150 | 418.0 | 0.57 | 94.09 | 102.213.207.238 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/visto-para-portugal-1170x780.jpg.optim |
| 51-0 | 3291571 | 1/8/2844 | K | 0.00 | 2 | 1 | 2154630 | 15.7 | 0.25 | 99.41 | 38.44.79.77 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/any_delgado_6.jpg HTTP/1.1 |
| 52-0 | 3291573 | 1/1/2281 | K | 0.02 | 2 | 529 | 1828214 | 356.2 | 0.35 | 79.84 | 41.221.207.150 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/milho_cv_c4a8edf389.jpg HTTP/1.1 |
| 53-0 | 3291575 | 0/3/2756 | _ | 0.10 | 2 | 442 | 1528551 | 0.0 | 0.05 | 97.52 | 202.51.84.237 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /economia/ucs-governo-conseguiu-uma-boa-solucao-para-os-tra |
| 54-0 | 3291577 | 11/14/2009 | C | 0.12 | 5 | 0 | 1104233 | 139.3 | 0.19 | 77.75 | 18.233.164.198 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/any_delgado_6.jpg HTTP/1.1 |
| 55-0 | - | 0/0/2601 | . | 0.00 | 17 | 0 | 1833552 | 0.0 | 0.00 | 101.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | 3291583 | 2/6/1798 | K | 0.00 | 1 | 0 | 1238093 | 1.8 | 0.39 | 70.71 | 216.73.216.180 | http/1.1 | fluxigest.fluxitubos.pt:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 57-0 | 3291586 | 1/3/1843 | K | 0.00 | 3 | 0 | 1167251 | 18.4 | 0.07 | 72.79 | 38.44.79.77 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/justica1.jpg HTTP/1.1 |
| 58-0 | - | 0/0/1990 | . | 0.00 | 1130 | 0 | 1057538 | 0.0 | 0.00 | 73.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 1533 | 2119 | 1445642 | 0.0 | 0.00 | 66.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/1404 | . | 0.00 | 1521 | 0 | 1693016 | 0.0 | 0.00 | 53.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/955 | . | 0.00 | 1529 | 0 | 1096526 | 0.0 | 0.00 | 36.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/1483 | . | 0.00 | 1531 | 0 | 1856983 | 0.0 | 0.00 | 63.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/1550 | . | 0.00 | 1518 | 694 | 712396 | 0.0 | 0.00 | 54.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/1560 | . | 0.00 | 1446 | 0 | 1446370 | 0.0 | 0.00 | 59.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/1200 | . | 0.00 | 1504 | 0 | 1180877 | 0.0 | 0.00 | 43.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/1304 | . | 0.00 | 1478 | 0 | 1407110 | 0.0 | 0.00 | 60.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/1002 | . | 0.00 | 1520 | 1102 | 977217 | 0.0 | 0.00 | 35.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 1519 | 0 | 596519 | 0.0 | 0.00 | 29.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/880 | . | 0.00 | 3616 | 1970 | 543598 | 0.0 | 0.00 | 31.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/848 | . | 0.00 | 3635 | 0 | 1075053 | 0.0 | 0.00 | 40.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/756 | . | 0.00 | 3679 | 1 | 1162059 | 0.0 | 0.00 | 27.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/708 | . | 0.00 | 3675 | 6754 | 569497 | 0.0 | 0.00 | 31.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/646 | . | 0.00 | 3630 | 0 | 438546 | 0.0 | 0.00 | 23.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/832 | . | 0.00 | 3678 | 4 | 379182 | 0.0 | 0.00 | 25.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/975 | . | 0.00 | 3632 | 0 | 1336092 | 0.0 | 0.00 | 34.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 3711 | 0 | 856149 | 0.0 | 0.00 | 16.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 3636 | 0 | 432127 | 0.0 | 0.00 | 22.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 3591 | 1576 | 147261 | 0.0 | 0.00 | 21.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/459 | . | 0.00 | 3658 | 774 | 255822 | 0.0 | 0.00 | 18.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 3579 | 499 | 415432 | 0.0 | 0.00 | 17.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 3522 | 0 | 764131 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 3433 | 577 | 465417 | 0.0 | 0.00 | 19.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/466 | . | 0.00 | 3560 | 102 | 217494 | 0.0 | 0.00 | 22.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/483 | . | 0.00 | 3509 | 0 | 230829 | 0.0 | 0.00 | 17.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 3706 | 0 | 214824 | 0.0 | 0.00 | 18.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 3663 | 0 | 169817 | 0.0 | 0.00 | 9.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/547 | . | 0.00 | 3496 | 0 | 281128 | 0.0 | 0.00 | 20.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 3676 | 0 | 249008 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/570 | . | 0.00 | 3426 | 503 | 763414 | 0.0 | 0.00 | 22.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 3708 | 0 | 501992 | 0.0 | 0.00 | 8.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 3608 | 199 | 542200 | 0.0 | 0.00 | 11.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 3705 | 0 | 223733 | 0.0 | 0.00 | 14.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 3619 | 13257 | 151145 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 3581 | 0 | 515835 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 3588 | 0 | 125535 | 0.0 | 0.00 | 8.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 3584 | 0 | 162962 | 0.0 | 0.00 | 14.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/361 | . | 0.00 | 3704 | 0 | 194720 | 0.0 | 0.00 | 13.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 3674 | 0 | 133633 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 3649 | 1711 | 130045 | 0.0 | 0.00 | 9.02 | 160.153.173.241 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /outros-mundos/eua-opoem-se-a-plano-israelita-de-limpeza-et |
| 100-0 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 3519 | 1091 | 129310 | 0.0 | 0.00 | 7.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 3703 | 0 | 37330 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 3672 | 4955 | 89564 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 3595 | 0 | 60897 | 0.0 | 0.00 | 6.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 3631 | 0 | 52369 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 3707 | 1004 | 338615 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 3562 | 1 | 72543 | 0.0 | 0.00 | 8.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 3553 | 0 | 57603 | 0.0 | 0.00 | 6.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 3571 | 0 | 58878 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 3593 | 489 | 103620 | 0.0 | 0.00 | 9.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 3589 | 0 | 578153 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 3702 | 0 | 476792 | 0.0 | 0.00 | 6.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 3609 | 1938 | 125032 | 0.0 | 0.00 | 24.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 3615 | 289 | 32545 | 0.0 | 0.00 | 6.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 3701 | 0 | 31741 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 3625 | 1462 | 168476 | 0.0 | 0.00 | 6.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 3556 | 0 | 495389 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 3578 | 0 | 39247 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 3586 | 0 | 28444 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 3673 | 0 | 54041 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 3599 | 2048 | 36446 | 0.0 | 0.00 | 7.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 3652 | 0 | 105536 | 0.0 | 0.00 | 7.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 3573 | 0 | 76541 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 3700 | 0 | 5725 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 3605 | 367 | 26192 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 3524 | 0 | 49433 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 3520 | 0 | 53450 | 0.0 | 0.00 | 7.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 3647 | 477 | 53068 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 3653 | 0 | 46290 | 0.0 | 0.00 | 6.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 3654 | 0 | 35916 | 0.0 | 0.00 | 4.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 3557 | 1 | 70719 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3651 | 0 | 2142 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 3666 | 0 | 2813 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 3596 | 0 | 39422 | 0.0 | 0.00 | 4.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 3648 | 1 | 31020 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 3627 | 0 | 18093 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | 102.213.205.254 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/350x398/screenshot_from_2026-08-13_21-29-33.pn |
| 136-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 3667 | 0 | 18694 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 3477 | 861 | 37252 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | 156.238.46.101 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/milho_cv_c4a8edf389.jpg HTTP/1.1 |
| 138-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 3662 | 0 | 6953 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | 116.206.174.136 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 3642 | 0 | 7617 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 3395 | 0 | 45459 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 3594 | 0 | 1630 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 3699 | 0 | 9001 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3671 | 0 | 7394 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 3462 | 0 | 80640 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3694 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 52.3.104.214 | http/1.1 | imopartilha.com:443 | GET /?c=en-US?c%3Dpt-PT?c%3Dpt-PT?c%3Dpt-PT?c%3Dpt-PT?c%3Dfr-FR |
| 146-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3613 | 0 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 3640 | 0 | 24376 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3657 | 0 | 553 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 3669 | 694 | 6369 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 150-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3600 | 0 | 11852 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 151-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 3582 | 0 | 2947 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 152-0 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 3533 | 0 | 38735 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 153-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3661 | 5463 | 13499 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 154-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 3514 | 0 | 36685 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 155-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 3561 | 350 | 8493 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 156-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3646 | 465 | 1888 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
