KK_KKK_KKRRKKKKRKR_KRRKWC_K.W..R.W...W.......................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ....................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 3148205 | 30/30/3698 | K | 0.04 | 0 | 12 | 4360471 | 609.5 | 0.60 | 106.73 | 74.7.227.2 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /wp-content/uploads/2025/03/quartzo-turmalinado-suryacrista |
| 1-0 | 3146485 | 1/22/3559 | K | 0.00 | 2 | 0 | 3046264 | 33.2 | 0.74 | 109.61 | 213.150.192.38 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/images_(1)_2.jpeg HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3148622 | 0/0/3626 | _ | 0.00 | 1 | 3384 | 3211052 | 0.0 | 0.00 | 118.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3145383 | 1/32/3401 | K | 0.00 | 4 | 9 | 3328417 | 4.0 | 1.12 | 85.96 | 94.62.103.186 | http/1.1 | s1.delaman.net:8080 | GET /datalogstatus.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3148312 | 20/21/3303 | K | 2.75 | 0 | 461 | 3354500 | 310.5 | 0.31 | 102.49 | 74.7.242.49 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /pesquisa/?page=6&s=Luxemburgo HTTP/1.1 |
| 5-0 | 3147687 | 1/23/3551 | K | 0.01 | 2 | 0 | 2637154 | 22.9 | 0.84 | 173.54 | 213.150.192.38 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luis_filipe_tavares_6.jpg HTTP/1.1 |
| 6-0 | 3148625 | 0/0/3237 | _ | 0.00 | 0 | 2716 | 3164614 | 0.0 | 0.00 | 154.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 3147774 | 1/34/3503 | K | 0.00 | 2 | 0 | 2863376 | 18.3 | 1.02 | 109.25 | 213.150.192.38 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/aviao_eua.jpg HTTP/1.1 |
| 8-0 | 3147776 | 2/26/3340 | K | 0.10 | 2 | 600 | 2781822 | 631.2 | 1.27 | 102.94 | 213.150.192.38 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/750x438/unnamed_(2).png HTTP/1.1 |
| 9-0 | 3143207 | 0/52/3226 | R | 0.11 | 10 | 0 | 3389473 | 0.0 | 1.91 | 103.56 | 41.221.207.53 | http/1.1 | ||
| 10-0 | 3148381 | 0/1/3339 | R | 0.00 | 17 | 0 | 2682182 | 0.0 | 0.00 | 91.20 | 71.126.248.133 | http/1.1 | ||
| 11-0 | 3146391 | 1/43/3005 | K | 0.00 | 1 | 0 | 2728546 | 20.7 | 1.85 | 107.27 | 188.27.26.93 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/luis_filipe_tavares_6.jpg HTTP/1.1 |
| 12-0 | 3146865 | 2/14/2938 | K | 0.00 | 2 | 0 | 2205628 | 46.3 | 0.68 | 91.11 | 213.150.192.38 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/cva_18.jpg HTTP/1.1 |
| 13-0 | 3143500 | 1/43/3232 | K | 0.00 | 2 | 9 | 2944020 | 3.7 | 0.62 | 112.21 | 94.62.103.186 | http/1.1 | s1.delaman.net:8080 | GET /datalogstatus.php HTTP/1.1 |
| 14-0 | 3145407 | 1/36/3367 | K | 0.01 | 2 | 0 | 2849935 | 32.4 | 0.99 | 88.98 | 213.150.192.38 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/visto-para-portugal-1170x780.jpg.optim |
| 15-0 | 3148383 | 0/3/3185 | R | 0.01 | 3 | 1 | 2716731 | 0.0 | 0.05 | 99.97 | 114.119.132.171 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | |
| 16-0 | 3148575 | 1/2/2861 | K | 0.02 | 4 | 42 | 2421866 | 6.5 | 0.01 | 89.39 | 213.22.104.28 | http/1.1 | webmail.fluxitubos.pt:443 | POST /?_task=mail&_action=refresh HTTP/1.1 |
| 17-0 | 3143647 | 0/66/3143 | R | 0.00 | 14 | 4 | 2566428 | 0.0 | 1.19 | 97.81 | 41.73.99.164 | http/1.1 | ||
| 18-0 | 3148627 | 0/0/2853 | _ | 0.00 | 0 | 681 | 3079368 | 0.0 | 0.00 | 87.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | 3147855 | 1/22/2947 | K | 0.00 | 1 | 0 | 3331882 | 22.3 | 1.25 | 90.05 | 188.27.26.93 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/cva_18.jpg HTTP/1.1 |
| 20-0 | 3147858 | 0/13/3006 | R | 0.00 | 9 | 0 | 2699506 | 0.0 | 0.37 | 103.26 | 41.221.207.53 | http/1.1 | ||
| 21-0 | 3147861 | 0/14/2707 | R | 0.00 | 3 | 0 | 2701694 | 0.0 | 0.58 | 79.58 | 188.27.26.93 | http/1.1 | ||
| 22-0 | 3144893 | 2/107/2565 | K | 0.00 | 1 | 0 | 2299767 | 48.2 | 1.58 | 82.29 | 188.27.26.93 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/aviao_eua.jpg HTTP/1.1 |
| 23-0 | 3145419 | 1/53/2770 | W | 0.00 | 0 | 0 | 3195960 | 10.8 | 1.52 | 90.33 | 216.73.216.166 | http/1.1 | status.s1.fluxitubos.pt:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 24-0 | 3146896 | 1/30/2626 | C | 0.01 | 5 | 13 | 3038916 | 8.2 | 0.94 | 91.09 | 168.144.23.208 | http/1.1 | fluxigest.fluxitubos.pt:443 | GET /wp-admin/install.php HTTP/1.1 |
| 25-0 | 3145425 | 0/32/2550 | _ | 0.00 | 2 | 2557 | 2249752 | 0.0 | 1.38 | 94.84 | 85.208.96.197 | http/1.1 | serpentedalua.com:443 | GET /eventos/photo/2022-03-12/pgina/12/ HTTP/1.1 |
| 26-0 | 3147934 | 3/9/2322 | K | 0.08 | 1 | 0 | 2110024 | 76.6 | 0.32 | 87.62 | 188.27.26.93 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /content/img/100x108/visto-para-portugal-1170x780.jpg.optim |
| 27-0 | - | 0/0/2650 | . | 0.00 | 37 | 0 | 3059895 | 0.0 | 0.00 | 80.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | 3138598 | 0/112/2554 | W | 0.01 | 0 | 0 | 2733297 | 0.0 | 1.97 | 106.04 | 66.249.74.167 | http/1.1 | santiagomagazine.cv:443 | GET /pesquisa/?s=STIF&page=386 HTTP/1.1 |
| 29-0 | - | 0/0/2252 | . | 0.00 | 11 | 0 | 2531958 | 0.0 | 0.00 | 68.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/2323 | . | 0.00 | 4 | 9 | 1964084 | 0.0 | 0.00 | 69.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | 3147936 | 0/39/1866 | R | 0.00 | 3 | 0 | 1637123 | 0.0 | 1.38 | 54.76 | 188.27.26.93 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/2195 | . | 0.00 | 38 | 556 | 2402041 | 0.0 | 0.00 | 59.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | 3147941 | 1/20/2228 | W | 0.00 | 0 | 0 | 2045531 | 4.7 | 0.88 | 63.61 | 216.73.217.149 | http/1.1 | suryacristais.pt:443 | GET /loja/pulseira-turmalina-negra/ HTTP/1.1 |
| 34-0 | - | 0/0/2242 | . | 0.00 | 34 | 7 | 1835078 | 0.0 | 0.00 | 74.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/2335 | . | 0.00 | 39 | 347 | 1936624 | 0.0 | 0.00 | 78.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/2062 | . | 0.00 | 42 | 996 | 2184617 | 0.0 | 0.00 | 70.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | 3147950 | 0/2/1861 | W | 0.00 | 25 | 0 | 1517925 | 0.0 | 0.02 | 57.96 | 43.132.141.136 | http/1.1 | ventoeagua.com:443 | GET /wp-content/uploads/2022/01/ines-peceguina.png HTTP/1.1 |
| 38-0 | - | 0/0/1999 | . | 0.00 | 291 | 0 | 1849510 | 0.0 | 0.00 | 63.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/2150 | . | 0.00 | 272 | 32 | 2278678 | 0.0 | 0.00 | 64.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/1643 | . | 0.00 | 303 | 0 | 1477603 | 0.0 | 0.00 | 51.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/1565 | . | 0.00 | 159 | 1379 | 1386810 | 0.0 | 0.00 | 50.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/1793 | . | 0.00 | 271 | 4653 | 1580483 | 0.0 | 0.00 | 50.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/1469 | . | 0.00 | 132 | 0 | 1331123 | 0.0 | 0.00 | 38.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/1098 | . | 0.00 | 274 | 7 | 961444 | 0.0 | 0.00 | 34.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/1518 | . | 0.00 | 75 | 2562 | 1529657 | 0.0 | 0.00 | 46.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/1569 | . | 0.00 | 283 | 1435 | 1652713 | 0.0 | 0.00 | 39.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/1291 | . | 0.00 | 267 | 902 | 1405943 | 0.0 | 0.00 | 44.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/1690 | . | 0.00 | 273 | 0 | 1226409 | 0.0 | 0.00 | 42.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/1254 | . | 0.00 | 254 | 0 | 1116283 | 0.0 | 0.00 | 40.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/1335 | . | 0.00 | 226 | 493 | 1629755 | 0.0 | 0.00 | 36.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/1207 | . | 0.00 | 13 | 0 | 1514458 | 0.0 | 0.00 | 29.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/1310 | . | 0.00 | 277 | 0 | 1833083 | 0.0 | 0.00 | 33.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/903 | . | 0.00 | 573 | 2 | 969817 | 0.0 | 0.00 | 28.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/1012 | . | 0.00 | 580 | 0 | 987120 | 0.0 | 0.00 | 33.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/808 | . | 0.00 | 554 | 1503 | 1061788 | 0.0 | 0.00 | 23.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/1063 | . | 0.00 | 563 | 0 | 1360425 | 0.0 | 0.00 | 85.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/736 | . | 0.00 | 532 | 0 | 1082365 | 0.0 | 0.00 | 32.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/554 | . | 0.00 | 553 | 0 | 559756 | 0.0 | 0.00 | 15.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/924 | . | 0.00 | 323 | 476 | 866002 | 0.0 | 0.00 | 31.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/634 | . | 0.00 | 533 | 0 | 1140414 | 0.0 | 0.00 | 18.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 579 | 500 | 838874 | 0.0 | 0.00 | 14.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/657 | . | 0.00 | 568 | 0 | 699516 | 0.0 | 0.00 | 17.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/637 | . | 0.00 | 368 | 159 | 1090476 | 0.0 | 0.00 | 20.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 492 | 0 | 818718 | 0.0 | 0.00 | 18.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 562 | 94 | 883652 | 0.0 | 0.00 | 16.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/458 | . | 0.00 | 442 | 0 | 597198 | 0.0 | 0.00 | 21.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 1385 | 0 | 557198 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/528 | . | 0.00 | 1313 | 10 | 818089 | 0.0 | 0.00 | 17.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/432 | . | 0.00 | 1294 | 1076 | 430918 | 0.0 | 0.00 | 13.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 1379 | 1 | 651900 | 0.0 | 0.00 | 15.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 1196 | 0 | 402573 | 0.0 | 0.00 | 8.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/565 | . | 0.00 | 1376 | 0 | 497207 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 1375 | 730 | 298999 | 0.0 | 0.00 | 10.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 1089 | 9 | 301311 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/316 | . | 0.00 | 1349 | 0 | 288581 | 0.0 | 0.00 | 7.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 1400 | 4 | 285341 | 0.0 | 0.00 | 7.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 1315 | 0 | 251713 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1401 | 2 | 417480 | 0.0 | 0.00 | 9.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 1340 | 0 | 194358 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 1369 | 0 | 414175 | 0.0 | 0.00 | 10.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/520 | . | 0.00 | 1312 | 508 | 543810 | 0.0 | 0.00 | 15.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 1364 | 3431 | 254758 | 0.0 | 0.00 | 8.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 1398 | 0 | 524934 | 0.0 | 0.00 | 10.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 1399 | 0 | 231905 | 0.0 | 0.00 | 10.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 1302 | 2 | 209542 | 0.0 | 0.00 | 6.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 1318 | 0 | 207018 | 0.0 | 0.00 | 6.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 1359 | 0 | 191613 | 0.0 | 0.00 | 10.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 1290 | 4010 | 206758 | 0.0 | 0.00 | 9.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 1353 | 2215 | 174290 | 0.0 | 0.00 | 6.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 1354 | 676 | 399358 | 0.0 | 0.00 | 10.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 1741 | 0 | 167472 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 1740 | 0 | 182182 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 1535 | 1837 | 151923 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 1566 | 2653 | 172715 | 0.0 | 0.00 | 5.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 1712 | 0 | 104167 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 1625 | 0 | 97777 | 0.0 | 0.00 | 4.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 1710 | 8 | 42860 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 1721 | 230 | 35594 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 1624 | 11 | 81837 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 1606 | 3992 | 81619 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 1652 | 0 | 74001 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 1738 | 0 | 365018 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 1713 | 1 | 55522 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1651 | 0 | 311149 | 0.0 | 0.00 | 5.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1647 | 0 | 49885 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 1736 | 5 | 381897 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 1604 | 1302 | 271022 | 0.0 | 0.00 | 4.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 1471 | 19 | 57074 | 0.0 | 0.00 | 6.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 1665 | 3 | 71969 | 0.0 | 0.00 | 3.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 1755 | 4930 | 65070 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 1760 | 755 | 262054 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1642 | 36 | 22374 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 1641 | 1293 | 63094 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 1759 | 492 | 90824 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 1607 | 450 | 59395 | 0.0 | 0.00 | 4.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 1680 | 196 | 228785 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1733 | 0 | 15760 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1714 | 450 | 24707 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1732 | 0 | 47011 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 1675 | 3938 | 306196 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 1540 | 12 | 61178 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 1758 | 0 | 53786 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 1884 | 9 | 85785 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1990 | 0 | 3849 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 5657 | 0 | 3015 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 5668 | 0 | 19052 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 5556 | 0 | 5449 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5738 | 1 | 1443 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 5737 | 2 | 4693 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5739 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5736 | 299 | 1058 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5665 | 0 | 14021 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5700 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5693 | 1475 | 5405 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 5469 | 1506 | 328739 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5679 | 457 | 916 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5732 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5647 | 1008 | 13871 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 5616 | 1430 | 17052 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 5654 | 0 | 2352 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5669 | 16903 | 37938 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5696 | 0 | 200 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5731 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5667 | 497 | 3286 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5729 | 2 | 6078 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5681 | 509 | 1562 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5717 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 150-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5671 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 152-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 5529 | 12023 | 36895 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 153-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 5675 | 710 | 1891 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 154-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 5629 | 0 | 4017 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 155-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 5691 | 0 | 255 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 156-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 5351 | 0 | 73239 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 157-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5726 | 0 | 307 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 158-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 5650 | 1488 | 3012 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 159-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 5627 | 0 | 6727 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 160-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 5723 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 161-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5648 | 16 | 5271 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 162-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 5643 | 672 | 13323 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1342 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 3 seconds, (range: 0...8) index usage: 47%, cache usage: 67% total entries stored since starting: 96364 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 60151 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 34867 total retrieves since starting: 17802 hit, 228 miss total removes since starting: 4 hit, 34 miss |